[TOP] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] 英単語クイズ【選択式:高2・英検二級・英検準一級】
出題状況

■出題状況情報■
総問題数 1356問
総出題回数 2654957回
総正解回数 2055276回
平均正解時間 16.52秒
総正解率 77.41%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 1936人中1727人正解 89.2% 22.64秒   捨てる・見捨てる・(計画などを)断念する・(身を)任す・奔放・気まま放縦
Q2. 1006人中966人正解 96.0% 5.65秒   能力
Q3. 1968人中1746人正解 88.7% 9.38秒   欠席して
Q4. 2018人中1708人正解 84.6% 11.28秒   吸収する・夢中にさせる
Q5. 2004人中1392人正解 69.4% 24.41秒   抽象的な
Q6. 1966人中1528人正解 77.7% 19.01秒   乱用する・悪用する・悪口を言う・虐待する
Q7. 2019人中1731人正解 85.7% 10.53秒   受け入れる・(喜んで)受け取る・受諾する
Q8. 2041人中1636人正解 80.1% 9.24秒   成し遂げる・= achieve
Q9. 1929人中1432人正解 74.2% 9.73秒   口座・説明する・勘定・根拠・報告・弁明
Q10. 1979人中1207人正解 60.9% 13.02秒   蓄積する
Q11. 1962人中1227人正解 62.5% 20.14秒   認める・受け取ったことを知らせる
Q12. 2005人中997人正解 49.7% 72.39秒   知人・知っていること
Q13. 1971人中1286人正解 65.2% 11.11秒   得る・習得する
Q14. 1924人中1369人正解 71.1% 42.73秒   獲得・習得・取得物
Q15. 2140人中1785人正解 83.4% 17.68秒   行動する・行為・ふるまう・演ずる・行動・おこない・作用する
Q16. 1929人中1220人正解 63.2% 18.98秒   活動・行動・戦闘・行為・作用・訴訟
Q17. 1933人中1573人正解 81.3% 44.52秒   活動的な・積極的な・活発な・能動的な
Q18. 1896人中1824人正解 96.2% 9.58秒   活動・活発・活気
Q19. 1886人中1599人正解 84.7% 12.13秒   実際に
Q20. 1967人中1806人正解 91.8% 9.38秒   加える・(つけ)足す
Q21. 1912人中1750人正解 91.5% 6.97秒   認める・入場(入会・入学・入国)を許可する・収容できる
Q22. 1967人中1605人正解 81.5% 13.14秒   採用する・養子にする
Q23. 2043人中1653人正解 80.9% 30.11秒   前進・前進する・進歩
Q24. 2031人中1841人正解 90.6% 44.80秒   有利・利点
Q25. 1933人中1697人正解 87.7% 15.90秒   宣伝する・広告する
Q26. 1887人中1581人正解 83.7% 10.30秒   宣伝・広告
Q27. 1981人中1419人正解 71.6% 11.68秒   忠告・助言
Q28. 2016人中1139人正解 56.4% 14.34秒   忠告する・助言する
Q29. 1963人中1547人正解 78.8% 30.49秒   アフリカ
Q30. 1914人中1563人正解 81.6% 6.73秒   年齢・時代・年をとる
Q31. 1953人中1677人正解 85.8% 10.30秒   農業の
Q32. 1923人中1647人正解 85.6% 23.20秒   農業
Q33. 1879人中1376人正解 73.2% 22.60秒   援助・援助する・援助者
Q34. 1870人中1716人正解 91.7% 7.08秒   アラスカ
Q35. 1377人中762人正解 55.3% 9.27秒   藻(も)・藻類・(単数形)
Q36. 1862人中1728人正解 92.8% 16.90秒   許可する・ = permit
Q37. 1931人中922人正解 47.7% 8.91秒   合金
Q38. 1994人中1924人正解 96.4% 14.48秒   アルファベット
Q39. 2010人中803人正解 39.9% 6.61秒   高度・標高
Q40. 1965人中1924人正解 97.9% 6.58秒   アルミニウム
Q41. 1892人中1173人正解 61.9% 34.46秒   額・量・達する・等しい・総額・総計 - - - になる
Q42. 1926人中1721人正解 89.3% 10.63秒   分析(単数形)
Q43. 1906人中1555人正解 81.5% 20.93秒   分析する
Q44. 1994人中1777人正解 89.1% 7.06秒   古代の
Q45. 2050人中1665人正解 81.2% 9.73秒   一年の・年間の・一年間の
Q46. 2019人中1915人正解 94.8% 8.94秒   答え・答える
Q47. 1999人中1089人正解 54.4% 10.63秒   南極大陸
Q48. 1956人中1619人正解 82.7% 14.34秒   不安・心配・切望
Q49. 2001人中1062人正解 53.0% 10.25秒   類人猿・真似をする・猿真似をする
Q50. 1921人中1274人正解 66.3% 15.93秒   明白な
Q51. 2032人中1725人正解 84.8% 6.90秒   現われる・らしい(ように見える)・出現する・出演する・出版される
Q52. 2050人中1478人正解 72.0% 34.93秒   外観・外見・体裁・見かけ・出現・出演・出廷・容貌・風采
Q53. 1896人中1361人正解 71.7% 27.59秒   応用・応募
Q54. 1867人中1346人正解 72.0% 23.26秒   応用する・適用する・応募する
Q55. 1891人中1419人正解 75.0% 10.50秒   観賞する・ありがたいと思う
Q56. 1920人中1321人正解 68.8% 10.04秒   適切な・適当な
Q57. 2030人中1400人正解 68.9% 14.55秒   承認する・是認する
Q58. 1907人中1331人正解 69.7% 8.63秒   約・およそ・= about
Q59. 1969人中1581人正解 80.2% 23.63秒   考古学者
Q60. 1925人中1315人正解 68.3% 9.67秒   考古学
Q61. 2007人中1726人正解 85.9% 26.98秒   建築物・建築術・建築様式・建築学
Q62. 2052人中1714人正解 83.5% 11.05秒   地域
Q63. 2044人中1653人正解 80.8% 17.86秒   議論・論拠
Q64. 1968人中859人正解 43.6% 18.23秒   算数
Q65. 2011人中1850人正解 91.9% 13.60秒  
Q66. 1978人中864人正解 43.6% 21.98秒   芳香・香り
Q67. 2026人中1227人正解 60.5% 22.81秒   呼び起こす・刺激する・喚起する
Q68. 2010人中1353人正解 67.3% 9.15秒   手配する・編曲する・配列する・脚色する・整える・並べる
Q69. 1973人中1634人正解 82.8% 18.73秒   芸術・技術・人工
Q70. 1920人中1616人正解 84.1% 17.79秒   記事・品物・品目
Q71. 1954人中1661人正解 85.0% 18.91秒   人工の・人工的な・人造の・( = man-made)
Q72. 1964人中1834人正解 93.3% 15.42秒   芸術家・画家
Q73. 1986人中1689人正解 85.0% 7.86秒   アジア
Q74. 1973人中1928人正解 97.7% 8.14秒   アジアの・アジア人
Q75. 2002人中1467人正解 73.2% 11.54秒   面・局面・方面・様相・様子
Q76. 1971人中1410人正解 71.5% 65.80秒   連想する・交際する・関連づける
Q77. 1992人中1350人正解 67.7% 14.41秒   仮定する・引き受ける・呈する・帯びる・推定する・当然 -----であると思う(責任などを)とる
Q78. 1960人中1182人正解 60.3% 12.68秒   天文学
Q79. 1981人中1690人正解 85.3% 25.63秒   運動競技の・運動の
Q80. 1947人中1124人正解 57.7% 10.99秒   大西洋 (the ...)
Q81. 2046人中1825人正解 89.1% 11.73秒   大気・雰囲気
Q82. 1914人中1069人正解 55.8% 11.17秒   遂げる・達する・達成する
Q83. 1936人中1315人正解 67.9% 32.03秒   企て・企てる
Q84. 1968人中1625人正解 82.5% 10.07秒   注意
Q85. 2014人中1648人正解 81.8% 26.51秒   ひきつける・魅惑する
Q86. 2027人中1902人正解 93.8% 8.98秒   聴衆
Q87. 1914人中1191人正解 62.2% 21.75秒   オ−ストラリア
Q88. 1978人中1751人正解 88.5% 10.01秒   著者
Q89. 2012人中1284人正解 63.8% 14.95秒   当局 (the ...)
Q90. 2010人中1872人正解 93.1% 21.39秒   自動的な
Q91. 1994人中1656人正解 83.0% 8.48秒   自動車・= car
Q92. 2027人中1868人正解 92.1% 7.84秒   利用可能な・入手可能な
Q93. 1931人中1842人正解 95.3% 6.49秒   平均・平均的な・平均の
Q94. 1980人中1774人正解 89.5% 26.27秒   避ける
Q95. 1978人中1365人正解 69.0% 25.22秒   禿た(はげた)・毛のない
Q96. 2069人中1961人正解 94.7% 8.94秒   銀行・土手・川岸・傾く・傾ける
Q97. 1969人中1122人正解 56.9% 13.70秒   むき出しの
Q98. 1969人中1285人正解 65.2% 17.25秒   不毛の・子を生まない
Q99. 1956人中1714人正解 87.6% 11.84秒   基礎の・根本的な
Q100. 2059人中1713人正解 83.1% 10.28秒   根本において・基礎として
Q101. 1849人中1782人正解 96.3% 17.04秒   バスケットボ−ル
Q102. 1989人中1888人正解 94.9% 13.79秒   戦闘・闘争
Q103. 2052人中1187人正解 57.8% 6.27秒   海岸
Q104. 1905人中1801人正解 94.5% 10.59秒  
Q105. 1819人中1324人正解 72.7% 27.98秒   産む・(実)を結ぶ・我慢する・耐える・熊
Q106. 1996人中1826人正解 91.4% 16.91秒   打つ・負かす・たたく・うち負かす・拍子を取る・打つ音・拍子・鼓動
Q107. 1988人中1908人正解 95.9% 11.96秒   美・美人・美しさ
Q108. 1978人中1711人正解 86.5% 10.14秒   蜂(はち)・蜜蜂
Q109. 1957人中1723人正解 88.0% 5.82秒   牛肉
Q110. 1958人中1399人正解 71.4% 21.70秒   乞食
Q111. 2036人中1589人正解 78.0% 8.98秒   行動する
Q112. 2002人中1847人正解 92.2% 11.48秒   信じる・信じている
Q113. 1989人中1780人正解 89.4% 16.24秒   鈴・鐘・呼びりん
Q114. 2008人中1933人正解 96.2% 12.34秒   帯・帯を巻く・ベルト
Q115. 1917人中1530人正解 79.8% 7.78秒   曲がる・曲がり・曲げる・曲り角
Q116. 1966人中1748人正解 88.9% 9.72秒   自転車・ = bike
Q117. 2022人中1486人正解 73.4% 15.46秒   くちばし・請求書・ビラ・ちらし・紙幣・議案・請求書を送る
Q118. 1933人中1723人正解 89.1% 7.53秒   10億
Q119. 1907人中1476人正解 77.3% 10.05秒   しばる・閉ざす・束縛する
Q120. 2042人中1776人正解 86.9% 24.75秒   鳥・小鳥
Q121. 1878人中1680人正解 89.4% 8.93秒   噛む・噛みつく・かじる・(歯車などが)かみ合う・噛むこと・一口・ひとかじり・ぴりっとした味
Q122. 1898人中1536人正解 80.9% 9.57秒   非難する・非難・(人の)せいにする・とがめる
Q123. 1997人中1820人正解 91.1% 6.96秒   血・血液
Q124. 1890人中1556人正解 82.3% 25.24秒   吹く
Q125. 1939人中1028人正解 53.0% 16.26秒   ぶっきらぼうな・あからさまな
Q126. 1944人中1472人正解 75.7% 7.87秒  
Q127. 2010人中1057人正解 52.5% 13.71秒   穴をあける・退屈させる・退屈な人
Q128. 2003人中1467人正解 73.2% 17.09秒   瓶(びん)
Q129. 1932人中1511人正解 78.2% 7.96秒  
Q130. 2055人中1868人正解 90.9% 7.13秒   脳・脳味噌
Q131. 1994人中1615人正解 80.9% 21.51秒   枝・支店・支部・部門・出張所
Q132. 1976人中1913人正解 96.8% 34.00秒   こわす・休憩
Q133. 1920人中1122人正解 58.4% 21.10秒   呼吸する・息をする
Q134. 1879人中1561人正解 83.0% 23.98秒   そよ風
Q135. 1936人中1054人正解 54.4% 16.34秒   短時間の・短命の・はかない・簡潔な・摘要・要約・要点を伝える(人に)最後の(必要な)指示(要項説明)を与える
Q136. 1908人中1681人正解 88.1% 17.85秒   明るい・あざやかな・頭がいい・輝かしい
Q137. 1979人中1558人正解 78.7% 27.68秒   光り輝く・立派な・優れた・才気のある
Q138. 1987人中1727人正解 86.9% 15.77秒   放送・放送する
Q139. 1952人中1594人正解 81.6% 17.84秒   茶色・茶色の
Q140. 2043人中1916人正解 93.7% 11.46秒   ブラシ・刷毛(はけ)・(ブラシで)磨く
Q141. 1970人中1333人正解 67.6% 11.07秒   仏教
Q142. 1923人中1393人正解 72.4% 11.93秒   水牛・アメリカ野牛
Q143. 1971人中1527人正解 77.4% 15.28秒   燃える・燃やす・こげる・こがす
Q144. 2012人中1469人正解 73.0% 14.15秒   埋める
Q145. 1914人中1653人正解 86.3% 15.72秒   商売・しごと・事業・企業・用事・職業
Q146. 2015人中1575人正解 78.1% 10.76秒   肉屋・と殺業者
Q147. 1976人中1738人正解 87.9% 13.68秒   副産物
Q148. 2008人中1743人正解 86.8% 7.69秒   カリフォルニア
Q149. 1935人中1651人正解 85.3% 10.65秒   らくだ
Q150. 1976人中1355人正解 68.5% 10.21秒   峡谷
Q151. 1943人中1393人正解 71.6% 17.43秒   炭水化物
Q152. 1851人中1681人正解 90.8% 19.10秒   注意深く
Q153. 1770人中1066人正解 60.2% 50.86秒   船荷
Q154. 1948人中1373人正解 70.4% 27.85秒   馬車・車・乗り物・身のこなし
Q155. 2041人中1244人正解 60.9% 23.57秒   荷車で運ぶ・荷馬車・手押し車
Q156. 1939人中1010人正解 52.0% 15.66秒   刻む・彫刻する・(肉を)切る・(食卓で)肉を切り分ける
Q157. 1978人中1678人正解 84.8% 14.30秒   場合・実情・真相・症例・箱・事件
Q158. 1997人中1457人正解 72.9% 7.15秒   現金
Q159. 1907人中1853人正解 97.1% 9.16秒  
Q160. 1933人中1253人正解 64.8% 15.04秒   大災害・破局
Q161. 1972人中1323人正解 67.0% 41.28秒   牛・家畜
Q162. 1940人中1600人正解 82.4% 19.41秒   原因・引き起こす・原因となる
Q163. 1976人中1267人正解 64.1% 7.20秒   ほら穴・洞窟
Q164. 1984人中1788人正解 90.1% 16.65秒   細胞・小部屋・電池
Q165. 1905人中1667人正解 87.5% 21.00秒   世紀
Q166. 1998人中1578人正解 78.9% 16.14秒   確実な・確かな・確信して・一定の・ある・ある一定の・特定の
Q167. 2036人中1921人正解 94.3% 12.61秒   性格・登場人物・文字
Q168. 1948人中1407人正解 72.2% 11.70秒   特質・特有の
Q169. 1950人中1873人正解 96.0% 6.28秒   安い・安っぽい・安物の・くだらない
Q170. 2014人中1766人正解 87.6% 9.43秒   点検・点検する・小切手・くい止める・照合・照合する
Q171. 1995人中1933人正解 96.8% 28.15秒   チ−ズ
Q172. 2075人中1986人正解 95.7% 7.37秒   化学の・化学薬品・化学製品
Q173. 2001人中1642人正解 82.0% 29.86秒   大切にする・胸に秘める
Q174. 1997人中1707人正解 85.4% 15.35秒   胸・金庫・箱
Q175. 1998人中1512人正解 75.6% 11.18秒   主要な・首席の・長・酋長・かしら
Q176. 1361人中1210人正解 88.9% 10.15秒   子供のとき・幼年時代・幼年期・幼時
Q177. 1968人中1795人正解 91.2% 7.77秒   子供ぽい・幼稚な
Q178. 1989人中1761人正解 88.5% 12.58秒   中国
Q179. 1945人中1034人正解 53.1% 10.52秒   のみ・のみで彫る・たがね
Q180. 1974人中1593人正解 80.6% 6.56秒   選ぶ ( = select)
Q181. 1992人中1379人正解 69.2% 13.62秒   紙巻きたばこ(普通のたばこのことです:葉巻やパイプ煙草、きせるで喫うきざみ煙草、かぎ煙草、チューイン煙草などとは別の、いわゆる普通の「たばこ」です)・-etの綴りも可
Q182. 2024人中1351人正解 66.7% 15.21秒   円・ - - - 界・丸・仲間・ぐるぐる回る・囲む
Q183. 1874人中1305人正解 69.6% 8.94秒   循環・流通・発行部数・普及
Q184. 2004人中1184人正解 59.0% 11.89秒   (周囲の)事情
Q185. 1913人中984人正解 51.4% 11.96秒   文明
Q186. 2062人中1443人正解 69.9% 9.99秒   要求する・主張する・要求・主張・請求・請求権
Q187. 1915人中1268人正解 66.2% 9.58秒   分類する
Q188. 2033人中1466人正解 72.1% 8.97秒   利口な・気の利いた・抜け目のない
Q189. 2012人中1271人正解 63.1% 10.32秒   がけ・断崖・絶壁
Q190. 1973人中1415人正解 71.7% 6.97秒   気候
Q191. 2014人中1539人正解 76.4% 6.45秒   服・衣服
Q192. 2033人中1359人正解 66.8% 7.04秒   石炭
Q193. 1946人中1224人正解 62.8% 12.24秒   沿岸
Q194. 1907人中1485人正解 77.8% 17.12秒   油虫・ごきぶり
Q195. 1886人中1697人正解 89.9% 6.73秒   硬貨
Q196. 2057人中1422人正解 69.1% 14.03秒   貨幣の鋳造・新造語
Q197. 2002人中1585人正解 79.1% 7.53秒   収集する
Q198. 1964人中1498人正解 76.2% 13.58秒   (単科)大学
Q199. 1966人中1652人正解 84.0% 10.16秒  
Q200. 1982人中1815人正解 91.5% 16.10秒   コロンブス
Q201. 1883人中1594人正解 84.6% 16.04秒   組み合わせ・配合・化合
Q202. 1966人中1778人正解 90.4% 11.45秒   快適な
Q203. 1879人中1429人正解 76.0% 12.35秒   記念する・祝う・記念となる
Q204. 1965人中1513人正解 76.9% 64.30秒   商業・通商
Q205. 1821人中1220人正解 66.9% 9.23秒   商品・日用品・生活必需品
Q206. 2029人中1794人正解 88.4% 9.11秒   共通の・平凡な・ありふれた
Q207. 1994人中1583人正解 79.3% 8.11秒   (意思)の伝達・通信
Q208. 2015人中1712人正解 84.9% 14.00秒   地域社会・地域共同体・地域・特殊社会・集団
Q209. 1956人中1402人正解 71.6% 36.76秒   連れ・相手・仲間・話し相手・道連れ
Q210. 1979人中1706人正解 86.2% 59.44秒   会社・一緒にいること・仲間・交際
Q211. 1969人中1652人正解 83.9% 15.01秒   比較する・たとえる
Q212. 1885人中1202人正解 63.7% 25.87秒   比較・比喩
Q213. 1935人中1591人正解 82.2% 15.52秒   競争
Q214. 2032人中1352人正解 66.5% 22.57秒   編さんする
Q215. 1887人中1477人正解 78.2% 7.62秒   不平を言う・こぼす・ぶつぶつ言う・不満を述べる
Q216. 2040人中1890人正解 92.6% 38.59秒   完全な・完成する
Q217. 1960人中1647人正解 84.0% 8.32秒   複雑な(= complicated)
Q218. 1838人中1498人正解 81.5% 8.88秒   複雑な (= complex)
Q219. 1922人中1840人正解 95.7% 6.88秒   コンピュ−タ−
Q220. 1845人中1478人正解 80.1% 8.56秒   コンピュ−タ−化する
Q221. 1959人中1459人正解 74.4% 10.38秒   隠す・ = hide
Q222. 1883人中1092人正解 57.9% 11.53秒   うぬぼれ
Q223. 1919人中1079人正解 56.2% 9.25秒   うぬぼれのつよい・思い上がった
Q224. 1989人中1665人正解 83.7% 8.81秒   集中する
Q225. 1299人中1104人正解 84.9% 8.14秒   集中
Q226. 2001人中1396人正解 69.7% 19.03秒   概念・観念・考え
Q227. 1933人中1176人正解 60.8% 29.48秒   関心・関心事・関係する・関係
Q228. 1952人中1613人正解 82.6% 11.52秒   結論
Q229. 1967人中1130人正解 57.4% 9.80秒   具体的な
Q230. 2002人中1144人正解 57.1% 11.11秒   有罪の判決を宣告する・非難する
Q231. 1902人中1446人正解 76.0% 35.29秒   条件・条件づける・状態
Q232. 1995人中1446人正解 72.4% 9.78秒   会議・会談
Q233. 1950人中1428人正解 73.2% 9.72秒   直面する・直面させる
Q234. 1928人中1373人正解 71.2% 16.62秒   意識のある・意識的な・気づいて
Q235. 1949人中1225人正解 62.8% 22.85秒   結末・成り行き
Q236. 1976人中1557人正解 78.7% 9.28秒   みなす・熟考する・考慮に入れる
Q237. 2028人中1072人正解 52.8% 14.09秒   かなり
Q238. 1941人中1578人正解 81.2% 10.34秒   思いやり・熟考・考慮
Q239. 2001人中1423人正解 71.1% 66.81秒   絶え間ない・一定不変の
Q240. 1938人中1536人正解 79.2% 10.08秒   絶えず
Q241. 2025人中1622人正解 80.0% 14.98秒   建設する・建築する・建造する
Q242. 1942人中1576人正解 81.1% 7.11秒   消費する
Q243. 1936人中1753人正解 90.5% 9.34秒   消費者
Q244. 2001人中1642人正解 82.0% 11.67秒   消費
Q245. 2023人中1875人正解 92.6% 11.41秒   接触・接触する
Q246. 1991人中1096人正解 55.0% 7.47秒   (を)(中に)含んでいる・(を)含有する
Q247. 2031人中1560人正解 76.8% 9.86秒   容器
Q248. 2013人中1150人正解 57.1% 11.75秒   汚染する (= pollute)
Q249. 1988人中1355人正解 68.1% 17.60秒   軽蔑
Q250. 1921人中1331人正解 69.2% 12.30秒   中身・内容
Q251. 1997人中1200人正解 60.0% 23.40秒   主張・論点・論争点・論争
Q252. 1975人中1194人正解 60.4% 8.00秒   大陸
Q253. 1990人中1719人正解 86.3% 8.45秒   続く・続ける
Q254. 1954人中1572人正解 80.4% 16.85秒   貢献する
Q255. 1945人中1363人正解 70.0% 25.08秒   貢献
Q256. 1985人中1103人正解 55.5% 39.62秒   世間のしきたり・因習・大会・慣例
Q257. 1974人中1538人正解 77.9% 9.45秒   会話
Q258. 1920人中1488人正解 77.5% 18.80秒   変換する・化学変化させる
Q259. 1994人中1200人正解 60.1% 10.55秒   伝える・伝達する
Q260. 1937人中1153人正解 59.5% 10.23秒   確信させる
Q261. 1919人中1405人正解 73.2% 8.97秒   涼しさ
Q262. 1921人中1578人正解 82.1% 23.65秒   協力する・ = collaborate
Q263. 1894人中1252人正解 66.1% 25.87秒   協力 ・共同・= collaboration
Q264. 2002人中1418人正解 70.8% 38.17秒  
Q265. 1962人中1795人正解 91.4% 7.47秒   模写・複写・写し・部・冊・写す
Q266. 1931人中1568人正解 81.2% 10.41秒   とうもろこし
Q267. 1956人中1710人正解 87.4% 6.39秒   角・すみ・町かど
Q268. 2036人中1512人正解 74.2% 7.65秒   正しい・訂正する
Q269. 1923人中1308人正解 68.0% 11.97秒   文通する・一致する・相当する
Q270. 2059人中1781人正解 86.4% 9.08秒   原価・(費用が)かかる・代価
Q271. 1878人中1798人正解 95.7% 7.28秒   綿・もめん
Q272. 1909人中1683人正解 88.1% 10.48秒   勘定台・カウンタ−
Q273. 2039人中1653人正解 81.0% 10.64秒   勇気
Q274. 2076人中1154人正解 55.5% 8.15秒   船・航空機・手芸・工芸
Q275. 1886人中1309人正解 69.4% 12.12秒   職人・工芸家
Q276. 1912人中1807人正解 94.5% 8.93秒   創造する
Q277. 2073人中1961人正解 94.5% 8.08秒   創造的な・創造力のある
Q278. 1879人中1430人正解 76.1% 11.30秒   生き物
Q279. 1872人中1331人正解 71.1% 36.09秒   信用・手柄・功績・信用貸し・掛け売り・つけ(手柄、名誉などが) - - - のものであるとする
Q280. 1892人中1514人正解 80.0% 22.42秒   乗組員
Q281. 1928人中1793人正解 92.9% 9.22秒   犯罪
Q282. 2111人中1249人正解 59.1% 11.74秒   曲がっている・ゆがんだ・まっすぐでない・不正な・インチキな
Q283. 1856人中1479人正解 79.6% 12.69秒   作物・刈り込む・収穫・収穫高
Q284. 1950人中1215人正解 62.3% 23.92秒   地殻・パンの皮・パイの皮
Q285. 2061人中1591人正解 77.1% 7.75秒   耕す・栽培する・培う(つちかう)
Q286. 1958人中1335人正解 68.1% 448.42秒   耕作・栽培
Q287. 1987人中1699人正解 85.5% 9.50秒   文化・教養
Q288. 1954人中1512人正解 77.3% 16.03秒   好奇心の強い・知りたがる
Q289. 1933人中1378人正解 71.2% 17.65秒   水流・電流・現在の
Q290. 1958人中1281人正解 65.4% 50.92秒   慣習・風習・あつらえの・注文の・得意先
Q291. 2050人中1492人正解 72.7% 35.78秒   毎日の・一日一回の・日々の・毎日・日刊新聞
Q292. 1999人中1065人正解 53.2% 13.36秒   酪農・牛乳店
Q293. 1931人中1685人正解 87.2% 11.11秒   損害・損害を与える
Q294. 1316人中775人正解 58.8% 9.46秒   危険
Q295. 1978人中1397人正解 70.6% 13.24秒   危険な
Q296. 1985人中1431人正解 72.0% 6.65秒   資料・データ
Q297. 2007人中1446人正解 72.0% 12.62秒   日付・さかのぼる・日付をつける・デ−ト・デ−トの相手
Q298. 1956人中1430人正解 73.1% 6.65秒   夜明け
Q299. 1862人中1213人正解 65.1% 15.95秒   死んだ・死んでいる・(形容詞です)
Q300. 2059人中1491人正解 72.4% 12.75秒   死・(名詞です)
Q301. 1940人中1241人正解 63.9% 10.87秒   借金・負債・恩義
Q302. 2033人中1698人正解 83.5% 6.73秒   10年間
Q303. 1988人中1196人正解 60.1% 22.54秒   だます・欺く・ごまかす・カンニングをする・(浮気して)配偶者を裏切る・= cheat
Q304. 2000人中1628人正解 81.4% 17.54秒   決定・裁決
Q305. 1943人中1573人正解 80.9% 27.63秒   低下・低下する・衰退・断る
Q306. 1924人中1685人正解 87.5% 25.18秒   減少する・減少
Q307. 1949人中1446人正解 74.1% 14.29秒   ささげる・= devote
Q308. 1964人中1726人正解 87.8% 8.72秒   深い
Q309. 1833人中1531人正解 83.5% 26.13秒   鹿・(複数形も単数形と同じです:注意しましょう)
Q310. 2002人中1544人正解 77.1% 22.51秒   度・学位・程度
Q311. 1973人中1094人正解 55.4% 19.86秒   故意に・わざと・= purposely = on purpose
Q312. 1975人中1603人正解 81.1% 11.32秒   おいしい食べもの・上品さ・感じやすさ
Q313. 2107人中1723人正解 81.7% 6.80秒   喜び・喜ばせる・喜ぶ
Q314. 1919人中1558人正解 81.1% 26.78秒   需要・要求する・要求
Q315. 2001人中1750人正解 87.4% 7.86秒   民主主義・民主政体
Q316. 2006人中1535人正解 76.5% 15.50秒   民主的な・民主主義の・民主主義の
Q317. 1921人中1529人正解 79.5% 14.29秒   依存する・頼る・次第である・あてにする
Q318. 1928人中1512人正解 78.4% 17.99秒   描写する
Q319. 2017人中1505人正解 74.6% 16.59秒   砂漠
Q320. 1863人中1784人正解 95.7% 7.50秒   図案・デザイン・設計・もくろむ
Q321. 1913人中1143人正解 59.7% 10.51秒   指定する・指名する
Q322. 2020人中1481人正解 73.3% 13.68秒   望ましい
Q323. 1949人中1571人正解 80.6% 28.99秒   欲望・願望・欲する
Q324. 1919人中1369人正解 71.3% 22.31秒   荒れ果てた・住む人もいない
Q325. 1936人中1459人正解 75.3% 12.50秒   気落ちした・落胆した・元気のない
Q326. 1951人中1626人正解 83.3% 7.78秒   破壊する・駆除する
Q327. 1993人中1695人正解 85.0% 34.13秒   詳細
Q328. 1943人中1735人正解 89.2% 13.13秒   開発する・発達する・発展する・発達させる
Q329. 1878人中1496人正解 79.6% 28.65秒   開発・発達・発展
Q330. 1955人中1267人正解 64.8% 22.66秒   ささげる ・= dedicate
Q331. 2071人中1519人正解 73.3% 8.44秒   むさぼり食う・むさぼりくらう
Q332. 1992人中1910人正解 95.8% 16.32秒   ダイアモンド
Q333. 1982人中1368人正解 69.0% 12.21秒   独裁者
Q334. 1933人中1637人正解 84.6% 13.41秒   死ぬ
Q335. 1990人中1420人正解 71.3% 8.50秒   相違・相違点・違い・( 名詞)
Q336. 2020人中1612人正解 79.8% 7.29秒   難しい
Q337. 1937人中1688人正解 87.1% 12.73秒   困難
Q338. 2017人中1722人正解 85.3% 11.67秒   掘る
Q339. 2041人中1368人正解 67.0% 14.62秒   消化する
Q340. 2029人中1328人正解 65.4% 11.42秒   尊厳・威厳・品位
Q341. 1964人中1243人正解 63.2% 18.12秒   勤勉な (= industrious)
Q342. 1993人中1749人正解 87.7% 11.71秒   直接の・指示する・向ける・道順を教える
Q343. 1982人中1856人正解 93.6% 5.79秒   汚い・よごす
Q344. 1997人中1679人正解 84.0% 11.05秒   不利
Q345. 1925人中1618人正解 84.0% 8.42秒   姿を消す・消える・見えなくなる・= vanish
Q346. 1965人中1447人正解 73.6% 10.72秒   勇気を失わさせる・思いとどまらせる
Q347. 1330人中1152人正解 86.6% 10.78秒   発見する
Q348. 2030人中1757人正解 86.5% 12.57秒   発見
Q349. 1941人中1691人正解 87.1% 30.56秒   病気・= illness・sickness
Q350. 1998人中1866人正解 93.3% 9.24秒   嫌う・嫌がる・嫌い・嫌な事
Q351. 2008人中1792人正解 89.2% 12.12秒   陳列する・展示・陳列・誇示・(感情の)表れ・展示する
Q352. 1911人中1347人正解 70.4% 18.00秒   失礼な・無礼な・軽視した
Q353. 1986人中1858人正解 93.5% 13.76秒   距離
Q354. 2043人中1450人正解 70.9% 18.89秒   区別・卓越・すばらしさ
Q355. 2041人中1487人正解 72.8% 8.76秒   区別する・識別する
Q356. 1924人中920人正解 47.8% 10.20秒   苦悩・悩み・苦しめる・悩ます
Q357. 1979人中1631人正解 82.4% 15.45秒   信頼しない・信用しない・不信
Q358. 1998人中1728人正解 86.4% 46.56秒   もぐる・潜水・潜水する
Q359. 1970人中1391人正解 70.6% 13.87秒   分割・割り算
Q360. 2009人中1774人正解 88.3% 9.55秒   いるか
Q361. 1941人中1232人正解 63.4% 20.94秒   家畜の・家庭の・飼い慣らされた・(家庭の)使用人・召し使い
